小名 | 嘟嘟 | 拼音 | dū dū |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 粉嘟嘟,胖嘟嘟,漂亮、可愛、健康。 |
---|
小名 | 蟲蟲 | 拼音 | chóng chóng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 小可愛、黏人貼心。 |
---|
小名 | 暉暉 | 拼音 | huī huī |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 陽光,亦泛指光輝。 |
---|
小名 | 胖胖 | 拼音 | pàng pàng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 可愛寶寶,健康。 |
---|
小名 | 小盼 | 拼音 | xiǎo pàn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指盼望、期盼。 |
---|
小名 | 嚕嚕 | 拼音 | lū lū |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 結實,憨厚。 |
---|
小名 | 義義 | 拼音 | yì yì |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 意為正義、仁義、公正。 |
---|
小名 | 風兒 | 拼音 | fēng ér |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指流動的空氣,又指風氣、風尚、風度、風采。 |
---|
小名 | 能能 | 拼音 | néng néng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為有才干、有本領、有能力。 |
---|
小名 | 旭旭 | 拼音 | xù xù |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 寓意陽光、溫暖、像初升的太陽。 |
---|
小名 | 星星 | 拼音 | xīng xīng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 100分 |
---|
寓意 | 指能發(fā)光或能反射光的天體。 |
---|
小名 | 小迪 | 拼音 | xiǎo dí |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 意為啟迪智慧、指引向前。 |
---|
小名 | 小路 | 拼音 | xiǎo lù |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 意為大道、途徑。 |
---|
小名 | 淵淵 | 拼音 | yuān yuān |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為深潭、深水。 |
---|
小名 | 呀呀 | 拼音 | yā yā |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 嘆詞,表示驚疑。 |
---|
小名 | 空空 | 拼音 | kōng kōng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指空曠、空氣、空間、空的。 |
---|
小名 | 羨羨 | 拼音 | xiàn xiàn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為羨慕。 |
---|
小名 | 半半 | 拼音 | bàn bàn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指二分之一,比喻很少。 |
---|
小名 | 小鴻 | 拼音 | xiǎo hóng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指大雁,也指鴻圖、鴻福、鴻運。 |
---|
小名 | 小朝 | 拼音 | xiǎo zhāo |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 意為朝氣蓬勃。 |
---|
小名 | 杰杰 | 拼音 | jié jié |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 象征人才出眾、有才華、有才能。 |
---|
小名 | 昌昌 | 拼音 | chāng chāng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征興旺發(fā)達、繁榮昌盛。 |
---|
小名 | 小豐 | 拼音 | xiǎo fēng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指多、大、豐富、茂盛。 |
---|
小名 | 小福 | 拼音 | xiǎo fú |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指生活美好、豐衣足食。 |
---|
小名 | 廣廣 | 拼音 | guǎng guǎng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 表示光宗耀祖、知識廣博、才能廣泛。 |
---|
小名 | 妮妮 | 拼音 | nī nī |
---|
性別 | 女 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 指女孩子。 |
---|
小名 | 雨兒 | 拼音 | yǔ ér |
---|
性別 | 女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指雨水、雨季。 |
---|
小名 | 小蓉 | 拼音 | xiǎo róng |
---|
性別 | 女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為芙蓉花一樣清香純潔。 |
---|
小名 | 歡兒 | 拼音 | huān ér |
---|
性別 | 女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指高興、活躍、歡樂。 |
---|
小名 | 欣欣 | 拼音 | xīn xīn |
---|
性別 | 女 | 評分 | 100分 |
---|
寓意 | 意為喜悅、快樂、生機旺盛。 |
---|
來源:寶寶起名網
本文地址:http://m.trevorindustries.com/xiaoming/sjzshnhdm.html