小名 | 小北 | 拼音 | xiǎo běi |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 指北方、北上、北極星。 |
---|
小名 | 北北 | 拼音 | běi běi |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指北方、北上、北極星。 |
---|
小名 | 壯壯 | 拼音 | zhuàng zhuàng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 健康、壯實。 |
---|
小名 | 小石 | 拼音 | xiǎo shí |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 指石頭,取名寓意堅強。 |
---|
小名 | 勝勝 | 拼音 | shèng shèng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為勝利、超過。 |
---|
小名 | 仔仔 | 拼音 | zǐ zǐ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指仔細(xì)、周密。 |
---|
小名 | 豐豐 | 拼音 | fēng fēng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指美好的容貌和姿態(tài); |
---|
小名 | 大大 | 拼音 | dà dà |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 寓意將會亦大智慧、大才能。 |
---|
小名 | 帥帥 | 拼音 | shuài shuài |
---|
性別 | 男 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 指統(tǒng)帥,也意為瀟灑、統(tǒng)領(lǐng)。 |
---|
小名 | 牛牛 | 拼音 | niú niú |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 小牛一樣壯實。 |
---|
小名 | 發(fā)發(fā) | 拼音 | fā fā |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 寓意積極向上,不斷發(fā)展。 |
---|
小名 | 鎖鎖 | 拼音 | suǒ suǒ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 指門鎖、鎖鏈,也指用鎖鎖住。 |
---|
小名 | 衍衍 | 拼音 | yǎn yǎn |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 指延長,開展。 |
---|
小名 | 小羅 | 拼音 | xiǎo luó |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指網(wǎng)羅、包羅、羅列。 |
---|
小名 | 小湖 | 拼音 | xiǎo hú |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指湖泊。 |
---|
小名 | 德子 | 拼音 | dé zǐ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指人的道德品質(zhì)。 |
---|
小名 | 默默 | 拼音 | mò mò |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 不愛說話、安靜的寶寶。 |
---|
小名 | 喲喲 | 拼音 | yō yō |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 鹿叫的聲音。《詩經(jīng)·小雅·鹿鳴》:呦呦鹿鳴,食野之蘋。 |
---|
小名 | 望望 | 拼音 | wàng wàng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為希望、名望、期待。 |
---|
小名 | 皮皮 | 拼音 | pí pí |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 皮實,頑皮,調(diào)皮。 |
---|
小名 | 小船 | 拼音 | xiǎo chuán |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指水上運輸?shù)墓ぞ摺?/td> |
---|
小名 | 小文 | 拼音 | xiǎo wén |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 意為文雅、有學(xué)問、文質(zhì)彬彬有修養(yǎng)。 |
---|
小名 | 小安 | 拼音 | xiǎo ān |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 象征太平,平安、順利、長壽。 |
---|
小名 | 有有 | 拼音 | yǒu yǒu |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指有為、有才、有志。 |
---|
小名 | 順順 | 拼音 | shùn shùn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 寓意一帆風(fēng)順、通暢。 |
---|
小名 | 阿慧 | 拼音 | ā huì |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 聰明,有才智的人。 |
---|
小名 | 驍驍 | 拼音 | xiāo xiāo |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指良馬,引申為勇敢、矯健。 |
---|
小名 | 哲哲 | 拼音 | zhé zhé |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為聰明、有才能、有智慧。 |
---|
小名 | 小實 | 拼音 | xiǎo shí |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 意為充滿、真誠、堅實、富足。 |
---|
小名 | 小谷 | 拼音 | xiǎo gǔ |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指谷物。 |
---|
來源:寶寶起名網(wǎng)
本文地址:http://m.trevorindustries.com/xiaoming/ssnhqmdqls.html