小名 | 可可 | 拼音 | kě kě |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 100分 |
---|
寓意 | 表示寶寶可愛可人可心。 |
---|
小名 | 非非 | 拼音 | fēi fēi |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 指非凡、非同小可。 |
---|
小名 | 舟舟 | 拼音 | zhōu zhōu |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 小船,揚帆遠航。 |
---|
小名 | 年年 | 拼音 | nián nián |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 寓意為長壽。 |
---|
小名 | 兜兜 | 拼音 | dōu dōu |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 可愛的寶寶。兜著全家人的愛。 |
---|
小名 | 嚕嚕 | 拼音 | lū lū |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 結(jié)實,憨厚。 |
---|
小名 | 小文 | 拼音 | xiǎo wén |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 意為文雅、有學(xué)問、文質(zhì)彬彬有修養(yǎng)。 |
---|
小名 | 迪迪 | 拼音 | dí dí |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為啟迪智慧、指引向前。 |
---|
小名 | 小好 | 拼音 | xiǎo hǎo |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指好人、安好、友好、美好。 |
---|
小名 | 圣圣 | 拼音 | shèng shèng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指品德學(xué)問達到最高成就的人。 |
---|
小名 | 催催 | 拼音 | cuī cuī |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為趕快、加快。 |
---|
小名 | 乾乾 | 拼音 | qián qián |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為八卦之一、代表天。 |
---|
小名 | 巒巒 | 拼音 | luán luán |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指小而尖的山。 |
---|
小名 | 恩恩 | 拼音 | ēn ēn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指好處、恩惠、感恩。 |
---|
小名 | 小卿 | 拼音 | xiǎo qīng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為高級。 |
---|
小名 | 丹子 | 拼音 | dān zǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指紅色。 |
---|
小名 | 小沛 | 拼音 | xiǎo pèi |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指水流盛大,泛指豐足。 |
---|
小名 | 小閑 | 拼音 | xiǎo xián |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指閑置、清閑。 |
---|
小名 | 寒子 | 拼音 | hán zǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指寒冷。 |
---|
小名 | 波兒 | 拼音 | bō ér |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指波濤。 |
---|
小名 | 潑潑 | 拼音 | pō pō |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指潑灑、活波。 |
---|
小名 | 棒棒 | 拼音 | bàng bàng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為體力強,能力大,成績好,水平高。 |
---|
小名 | 雄雄 | 拼音 | xióng xióng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征雄心大志、宏偉、強而有力。 |
---|
小名 | 渠渠 | 拼音 | qú qú |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 寓意水到渠成。 |
---|
小名 | 小甲 | 拼音 | xiǎo jiǎ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指天干的第一位,又指居首位。 |
---|
小名 | 小靜 | 拼音 | xiǎo jìng |
---|
性別 | 女 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 意為安靜、清靜、文靜。 |
---|
小名 | 彩彩 | 拼音 | cǎi cǎi |
---|
性別 | 女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征美麗、艷美、富有。 |
---|
小名 | 朵兒 | 拼音 | duǒ ér |
---|
性別 | 女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指花朵、云朵。 |
---|
小名 | 欣欣 | 拼音 | xīn xīn |
---|
性別 | 女 | 評分 | 100分 |
---|
寓意 | 意為喜悅、快樂、生機旺盛。 |
---|
小名 | 貝兒 | 拼音 | bèi ér |
---|
性別 | 女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 寓意珍品。 |
---|
來源:寶寶起名網(wǎng)
本文地址:http://m.trevorindustries.com/xiaoming/zbbnhqmdq.html