小名 | 比比 | 拼音 | bǐ bǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為比例、比較、緊挨。 |
---|
小名 | 小剛 | 拼音 | xiǎo gāng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 100分 |
---|
寓意 | 意為堅(jiān)硬和剛強(qiáng),取名寓意有陽剛之美。 |
---|
小名 | 小帥 | 拼音 | xiǎo shuài |
---|
性別 | 男 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 指統(tǒng)帥,也意為瀟灑、統(tǒng)領(lǐng)。 |
---|
小名 | 壯壯 | 拼音 | zhuàng zhuàng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 健康、壯實(shí)。 |
---|
小名 | 潑潑 | 拼音 | pō pō |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指潑灑、活波。 |
---|
小名 | 隆隆 | 拼音 | lóng lóng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為盛大、興盛。 |
---|
小名 | 賀賀 | 拼音 | hè hè |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征有喜、成功、成績。 |
---|
小名 | 小德 | 拼音 | xiǎo dé |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指人的道德品質(zhì)。 |
---|
小名 | 小東 | 拼音 | xiǎo dōng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 100分 |
---|
寓意 | 寓意萬事萬物的開始、充滿生機(jī)。 |
---|
小名 | 豪豪 | 拼音 | háo háo |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為杰出才能、有氣魄、豁達(dá)、豪邁。 |
---|
小名 | 達(dá)達(dá) | 拼音 | dá dá |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征理想高、事業(yè)發(fā)達(dá)、達(dá)到目標(biāo)。 |
---|
小名 | 正正 | 拼音 | zhèng zhèng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為正義、正直、正當(dāng)、合乎法度。 |
---|
小名 | 丘丘 | 拼音 | qiū qiū |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指山丘、沙丘、丘陵。 |
---|
小名 | 小萬 | 拼音 | xiǎo wàn |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 只數(shù)目,表示十千的總和。 |
---|
小名 | 日日 | 拼音 | rì rì |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指太陽,也指一天。 |
---|
小名 | 重重 | 拼音 | zhòng zhòng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指重量、負(fù)重、重望、重任、重托、器重。 |
---|
小名 | 展展 | 拼音 | zhǎn zhǎn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指展開、展現(xiàn)、發(fā)展、施展。 |
---|
小名 | 火火 | 拼音 | huǒ huǒ |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 寓意光明、溫暖、啟迪。 |
---|
小名 | 水水 | 拼音 | shuǐ shuǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指清水、水流,也只水平、水靈。 |
---|
小名 | 小能 | 拼音 | xiǎo néng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指技能、能力的意思。 |
---|
小名 | 小盼 | 拼音 | xiǎo pàn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指盼望、期盼。 |
---|
小名 | 小多 | 拼音 | xiǎo duō |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為數(shù)量大。 |
---|
小名 | 小帆 | 拼音 | xiǎo fān |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 象征承風(fēng)前進(jìn)、所向無敵、一帆風(fēng)順。 |
---|
小名 | 先先 | 拼音 | xiān xiān |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指首先、先進(jìn)、先鋒、先河。 |
---|
小名 | 小書 | 拼音 | xiǎo shū |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為有知識(shí)、有文化的人。 |
---|
小名 | 稀稀 | 拼音 | xī xī |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 指稀疏、稀薄、稀罕。 |
---|
小名 | 巍巍 | 拼音 | wēi wēi |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 寓意道理高深、學(xué)識(shí)淵博、品格高尚。 |
---|
小名 | 霈霈 | 拼音 | pèi pèi |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | |
---|
小名 | 加加 | 拼音 | jiā jiā |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為增加、加倍、超過。 |
---|
小名 | 小丁 | 拼音 | xiǎo dīng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 天干的第四位。 |
---|
來源:寶寶起名網(wǎng)
本文地址:http://m.trevorindustries.com/xiaoming/yenhqm.html