小名 | 小樂 | 拼音 | xiǎo lè |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 意為歡喜、快樂、有興趣。 |
---|
小名 | 重重 | 拼音 | zhòng zhòng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指重量、負重、重望、重任、重托、器重。 |
---|
小名 | 恰恰 | 拼音 | qià qià |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為合適、適當。 |
---|
小名 | 羊羊 | 拼音 | yáng yáng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指聽話、乖巧的寶寶。 |
---|
小名 | 進進 | 拼音 | jìn jìn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征積極向上、勇于奮斗。 |
---|
小名 | 有有 | 拼音 | yǒu yǒu |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指有為、有才、有志。 |
---|
小名 | 久久 | 拼音 | jiǔ jiǔ |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為久遠、長久。 |
---|
小名 | 順順 | 拼音 | shùn shùn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 寓意一帆風順、通暢。 |
---|
小名 | 立立 | 拼音 | lì lì |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 意為樹立、自立、獨立。 |
---|
小名 | 路路 | 拼音 | lù lù |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 意為大道、途徑。 |
---|
小名 | 小熊 | 拼音 | xiǎo xióng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 指哺乳動物熊。 |
---|
小名 | 草草 | 拼音 | cǎo cǎo |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指青草、草原。 |
---|
小名 | 仿仿 | 拼音 | fǎng fǎng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指仿效、相似、好像。 |
---|
小名 | 當當 | 拼音 | dāng dāng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指相當、對稱、擔任、擔當。 |
---|
小名 | 小陌 | 拼音 | xiǎo mò |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指田間小路,也指生疏,不熟悉。 |
---|
小名 | 鈞鈞 | 拼音 | jūn jūn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指古代重量單位,合三十斤。 |
---|
小名 | 小存 | 拼音 | xiǎo cún |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指生存、有儲、積余。 |
---|
小名 | 小錚 | 拼音 | xiǎo zhēng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指金屬的撞擊聲。 |
---|
小名 | 馳馳 | 拼音 | chí chí |
---|
性別 | 男 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 健壯、有活力的寶寶。 |
---|
小名 | 勝勝 | 拼音 | shèng shèng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為勝利、超過。 |
---|
小名 | 恒恒 | 拼音 | héng héng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征永久、長遠、穩(wěn)固。 |
---|
小名 | 小甲 | 拼音 | xiǎo jiǎ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指天干的第一位,又指居首位。 |
---|
小名 | 德德 | 拼音 | dé dé |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征有德行、品質高尚。 |
---|
小名 | 小萌 | 拼音 | xiǎo méng |
---|
性別 | 女 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 意為萌芽、美好、愿望開始。 |
---|
小名 | 淇淇 | 拼音 | qí qí |
---|
性別 | 女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指水名。 |
---|
小名 | 雨雨 | 拼音 | yǔ yǔ |
---|
性別 | 女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指雨水、雨季。 |
---|
小名 | 雨兒 | 拼音 | yǔ ér |
---|
性別 | 女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指雨水、雨季。 |
---|
小名 | 歡兒 | 拼音 | huān ér |
---|
性別 | 女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指高興、活躍、歡樂。 |
---|
來源:寶寶起名網(wǎng)
本文地址:http://m.trevorindustries.com/xiaoming/synhqm.html