小名 | 邦邦 | 拼音 | bāng bāng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 寓意治理國家。 |
---|
小名 | 小邦 | 拼音 | xiǎo bāng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 意為國家、鄰邦。 |
---|
小名 | 東東 | 拼音 | dōng dōng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 100分 |
---|
寓意 | 寓意萬事萬物的開始、充滿生機(jī)。 |
---|
小名 | 小布 | 拼音 | xiǎo bù |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 貨幣名,寓意生活富裕。《漢書·食貨志下》:小布長寸五分,重十五銖。 |
---|
小名 | 小黑 | 拼音 | xiǎo hēi |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 指黑色、黑夜。 |
---|
小名 | 毛豆 | 拼音 | máo dòu |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 很可愛,很好吃。 |
---|
小名 | 昊昊 | 拼音 | hào hào |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為大,廣大無邊。 |
---|
小名 | 東子 | 拼音 | dōng zǐ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指太陽升起的那個方向。 |
---|
小名 | 小豐 | 拼音 | xiǎo fēng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指多、大、豐富、茂盛。 |
---|
小名 | 康康 | 拼音 | kāng kāng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 健健康康。 |
---|
小名 | 官官 | 拼音 | guān guān |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 意為有地位的人。 |
---|
小名 | 富富 | 拼音 | fù fù |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指充裕,富足、富饒、富強(qiáng)。 |
---|
小名 | 漾漾 | 拼音 | yàng yàng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為水面微微波動。 |
---|
小名 | 小滔 | 拼音 | xiǎo tāo |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指水盛大,引申比喻人接連不斷地說話。 |
---|
小名 | 小本 | 拼音 | xiǎo běn |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指根源、原本。 |
---|
小名 | 小爭 | 拼音 | xiǎo zhēng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指競爭、爭取、爭氣、力爭上游。 |
---|
小名 | 恩子 | 拼音 | ēn zǐ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指好處、恩惠、感恩。 |
---|
小名 | 明明 | 拼音 | míng míng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 100分 |
---|
寓意 | 意為明亮、公開、清楚、深明大義。 |
---|
小名 | 重重 | 拼音 | zhòng zhòng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指重量、負(fù)重、重望、重任、重托、器重。 |
---|
小名 | 望望 | 拼音 | wàng wàng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為希望、名望、期待。 |
---|
小名 | 團(tuán)團(tuán) | 拼音 | tuán tuán |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為團(tuán)圓、團(tuán)聚。 |
---|
小名 | 胖胖 | 拼音 | pàng pàng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 可愛寶寶,健康。 |
---|
小名 | 陽陽 | 拼音 | yáng yáng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 陽光一樣燦爛。 |
---|
小名 | 小文 | 拼音 | xiǎo wén |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 意為文雅、有學(xué)問、文質(zhì)彬彬有修養(yǎng)。 |
---|
小名 | 小金 | 拼音 | xiǎo jīn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 寓意貴重、富有、高貴和財運(yùn)興旺。 |
---|
小名 | 小新 | 拼音 | xiǎo xīn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 意為新鮮、新活力、新生機(jī)。 |
---|
小名 | 倫倫 | 拼音 | lún lún |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為條理、倫理、人倫道德。 |
---|
小名 | 齊齊 | 拼音 | qí qí |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 豪杰氣概。 |
---|
小名 | 崴崴 | 拼音 | wēi wēi |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 山高的樣子。 |
---|
小名 | 宸宸 | 拼音 | chén chén |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 北極星所在。 |
---|
小名 | 小合 | 拼音 | xiǎo hé |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 意為全、滿、符合。 |
---|
來源:寶寶起名網(wǎng)
本文地址:http://m.trevorindustries.com/xiaoming/nhzmdqht.html